風帕克風機 
全國統一服務熱線:4006-288-861線上溝通:2881342768商桥简体中文English
當前位置:首頁/產品中心//

產品中心

產品類別
產品中心
產品縮略圖 產品型號 Kw功率 V電壓 mBar
  • mBar
  • Kpa
最大吹力
mBar
  • mBar
  • Kpa
最大吸力
m3/h
  • m3/h
  • m3/min
流量
B系中压热风机 3kw-60kw 380V 26.5 0 1620
无|无|nothing 无|无|nothing 无|无|nothing 2000 7000
无|无|nothing 无|无|nothing 无|无|nothing 2000 2400
RV-01 无|无|nothing 无|无|nothing 1040 730 5400
2HB210-1HY99 0.7KW\0.83KW\0.95KW\1.1KW 无|無|Nothing 170 180 140
2HB230-1HY99 0.7KW\0.83KW\0.95KW\1.1KW 无|無|Nothing 190 210 170
2HB410-1HY99 0.85KW\0.95KW\1.3KW\1.5KW\1.75KW\2.1W 无|無|Nothing 200 200 250
2HB430-1HY99 1.3KW\1.5KW\1.75KW\2.1W 无|無|Nothing 170 180 300
2HB510-1HY99 1.3KW\1.5KW\1.6KW\1.75KW\2.05KW\2.1W\2.3KW\2.2KW\2.6KW\2.55KW\3KW\3.8KW 无|無|Nothing 240 270 350
2HB530-1HY99 2.2KW\2.55KW\3KW\3.8KW 无|無|Nothing 220 230 460
2HB710-1HY99 2.2KW\2.55KW\3KW\3.8KW\3.45KW\4KW\4.3KW\4.6KW\5KW\6KW\6.9KW 无|無|Nothing 270 300 530
2HB730-1HY99 2.2KW\2.55KW\3KW\3.8KW\3.45KW\4KW\4.3KW\4.6KW\5KW\6KW\6.9KW 无|無|Nothing 250 260 660
2HB810-1HY99 4KW\4.6KW\5.5KW\6KW\6.9KW\6.3KW\7.5KW\8.8KW\8.6KW\10KW\12KW 无|無|Nothing 330 270 830
2HB910-1HY99 8.5KW\9.8KW\12KW\12.5KW\14.5KW\17.5KW\18.5KW\21.3KW\26KW 无|無|Nothing 400 400 1400
2HB220-1HY99 0.7KW\0.83KW\0.95KW\1.1KW 无|無|Nothing 230 220 150
2HB420-1HY99 2.2KW\2.55KW\3KW\3.8KW 无|無|Nothing 330 380 260
2HB520-1HY99 3KW\3.45KW\4.3KW\4KW\5KW\4.6KW\6KW\6.9KW 无|無|Nothing 410 460 380
2HB720-1HY99 4.3KW\4.8KW\5.5KW\6.3KW\6.9KW\7.5KW\8.8KW\10KW\12KW 无|無|Nothing 400 440 530
2HB820-1HY99 7.5KW\8.6KW\10KW\12KW\11KW\12.6KW\14.5KW\17.6KW\15KW\17.3KW\21KW\24KW 无|無|Nothing 520 440 860
2HB920-1HY99 12.5KW\14.5KW\17.5KW\16.5KW\19KW\21KW\20KW\23KW\28KW\25KW\29KW\35KW 无|無|Nothing 460 460 1600
标准风刀 0.4kw-25kw 0

地址:上海市松江區九亭鎮久富開發區盛隆路423號關於我們/產品中心/應用案例/技術支持/新聞資訊/留言回饋

全國統一服務熱線:+8621-67620386
網址:www.fengpake.com
業務QQ:2881342768
Email:twlikaijd@163.com
Copyright © fengpake 风帕克 All Rights Reserved - 沪ICP备16019584号-5